15W 6 "1050LM 5CCT Oprawa typu downlight do wbudowania z cienkim panelem
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | HK |
| Orzecznictwo: | ETL,ES,ROHS,Title 24 |
| Numer modelu: | HK-6EJCT15SR05 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 500 szt |
|---|---|
| Cena: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Szczegóły pakowania: | Negocjować |
| Czas dostawy: | 10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, PayPal |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Podanie: | domowe biuro | Źródło światła: | DOPROWADZIŁO |
|---|---|---|---|
| SDCM: | < 5 | Ra: | > 80 |
| PF: | > 0,95 | THD: | < 20% |
| Kąt wiązki: | 100 ° | Klasa ochrony: | Klasa 2 |
| Podkreślić: | Oprawa wpuszczana typu downlight z cienkim panelem 5CCT,oprawa typu downlight z cienkim panelem 1050 lm,super cienkie oprawy typu downlight LED 5CCT |
||
opis produktu
6 "15W 1050LM 5CCT LED Slim wpuszczana okrągła lampa / zastosowanie Biuro domowe
Zalety
1. Wysokiej jakości certyfikat CE RoHS, a jakość zatwierdzona przez kraje amerykańskie i europejskie.
2. Dłuższa żywotność ponad 50000 godzin
3. Wysoka efektywność oszczędzania energii.
4. Wysoka wartość w konkurencyjnej cenie itp.
3 '' 4 '' 6 '' ultra cienkie oświetlenie dolne LED ze sterownikiem w pudełku Cechy:
| Okular. | 3w | 7w | 9w | 12w | |
| 1. | Pozycja: | ultra cienka dioda LED ze sterownikiem w pudełku | ultra cienka dioda LED ze sterownikiem w pudełku | ultra cienka dioda LED ze sterownikiem w pudełku | ultra cienka dioda LED ze sterownikiem w pudełku |
| 2. | Model nr.: | DA-DL-C2-3X1W | DA-RL3W7 | DA-RL4W9 | DARL6W12 |
| 3. | Napięcie wejściowe: | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V |
| 4. | Marka LED: | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
| 5. | Ilość LED: | 3 szt | 7szt | 40 sztuk SMD2835 | 60 sztuk SMD2835 |
| 6. | Kierowca | sterownik prądu stałego | sterownik prądu stałego | sterownik prądu stałego | sterownik prądu stałego |
| 7. | Współczynnik mocy: | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
| 8. | CRI: | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| 9. | CCT: | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| 10. | Wydajność: | 90lm / w | 80lm / w | 80lm / w | 80lm / w |
| 11. | Lumenów: | 270lm | 560lm | 720lm | 1020lm |
| 12. | Wymiar: | D90X50mm | D110x68mm | D150X12m | D170X12mm |
| 13. | Rozmiar nacięcia: | D70mm | D90mm | 4 '' | 6 '' |
| 14. | Poziom IP: | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| 15. | Długość życia: | > 50000 godzin | > 50000 godzin | > 50000 godzin | > 50000 godzin |
| 16. | Gwarancja: | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
| 17. | Kąt: | 30,45,60,90 ° | 30,45,60,90 ° | 30,45,60,90 ° | 30,45,60,90 ° |
| 18. | Certyfikaty: | CE, ROHS, SAA, ETL | CE, ROHS, ETL, gwiazda energetyczna | CE, ROHS, ETL, gwiazda energetyczna | CE, ROHS, ETL, gwiazda energetyczna |
| 19. | Materiał: | Stop aluminium | Stop aluminium | Stop aluminium | Stop aluminium |
| 20. | Temp. Pracy: | -20 ° do + 45 ° | -20 ° do + 45 ° | -20 ° do + 45 ° | -20 ° do + 45 ° |
FAQ
P: Czy Twoja firma może oferować usługi OEM / ODM?
Odp.: Tak, oferujemy usługi OEM / ODM klientom na całym świecie.
P: Jaka jest gwarancja?
Odp.: 2-5 lat
P: Jakie są warunki płatności?
Odp.: TT, L / C, Money Gram Paypal, Western Union
P: Czy mogę potrzebować próbek?
Odp.: Tak, próbka bezpłatna, ale wymaga frachtu
P: kiedy dotrą towary?
Odp.: Po opłaceniu zamówienia towar dotrze w ciągu 15-20 dni.
P: Jaka jest gwarancja?
Odp.: 2-5 lat
P: Jakie są warunki płatności?
Odp.: TT, L / C, Money Gram Paypal, Western Union
P: Czy mogę potrzebować próbek?
Odp.: Tak, próbka bezpłatna, ale wymaga frachtu
P: kiedy dotrą towary?
Odp.: Po opłaceniu zamówienia towar dotrze w ciągu 15-20 dni.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



