Ściemnialne kwadratowe oświetlenie wpuszczane LED 12W 900LM IP44 6 "
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | HK |
| Orzecznictwo: | ETL,ES,ROHS,Title 24 |
| Numer modelu: | HK-6CV12W-XXLS |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 500 szt |
|---|---|
| Cena: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Szczegóły pakowania: | Negocjować |
| Czas dostawy: | 10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, PayPal |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Źródło światła: | DOPROWADZIŁO | SDCM: | < 6 |
|---|---|---|---|
| PF: | > 0,95 | THD: | < 20% |
| Kąt wiązki: | 120 ° | Klasa IP: | IP44 |
| Ściemnianie: | Triak | Klasa ochrony: | Klasa 2 |
| Podkreślić: | 6 kwadratowych opraw wpuszczanych LED,6 kwadratowych opraw wpuszczanych LED,6-calowych opraw wpuszczanych LED |
||
opis produktu
6 "12W 900LM LED wpuszczana kwadratowa modernizacja Down Light Stopień ochrony IP44
Aplikacje
1. Supermarkety, hotele, restauracje, sklepy;
2. Sala wystawowa, okno wystawowe i inne zastosowania domowe;
3. Nadaje się do wyświetlania biżuterii i odzieży;
4. Może znajdować się w witrynach wystawowych, ladzie sklepowej i innych miejscach oświetleniowych;
5. Dotyczy centrum handlowego, muzeum, mieszkalnego, itp.
| Sqaure Slim LED Down Light | ||||||
| Model | Wat | Rozmiar |
Outer Dia. (mm) |
Wytnij otwór (mm) |
Możliwość przyciemniania | Lumen |
| EPCL-5X-ETL | 5W | 3 cale | 85 * 85 | 70 * 70 | tak | 450lm |
| EPCL-9X-ETL | 9W | 4 cale | 120 * 120 | 105 * 105 | tak | 750lm |
| EPCL-12X-ETL | 12W | 6 cali | 170 * 170 | 155 * 155 | tak | 1050lm |
| EPCL-18X-ETL | 18W | 8 cali | 220 * 220 | 205 * 205 | tak | 1200lm |
| EPCL-24X-ETL | 24W | 12 cali | 300 * 300 | 280 * 280 | tak | 1600lm |
| Okrągłe, wąskie oświetlenie dolne LED | ||||||
| Model | Wat | Rozmiar |
Outer Dia. (mm) |
Wytnij otwór (mm) |
Możliwość przyciemniania | Lumen |
| EPCL-5X-ETL | 5W | 3 cale | Φ 85 | Φ 70 | tak | 450lm |
| EPCL-9X-ETL | 9W | 4 cale | Φ 120 | Φ 105 | tak | 750lm |
| EPCL-12X-ETL | 12W | 6 cali | Φ 170 | Φ 155 | tak | 1050lm |
| EPCL-18X-ETL | 18W | 8 cali | Φ 220 | Φ 205 | tak | 1200lm |
| EPCL-24X-ETL | 24W | 12 cali | 300 | 280 | tak | 1600lm |
| Model nr | HK-4CV08-XX | HK-4CV10-XX | HK-6CV12-XX | HK-6CV15-XX |
| Moc / W | 8W | 10W | 12W | 15W |
| Strumień świetlny / LM | 600 lm | 750 lm | 900 lm | 1100LM |
| Znamionowe napięcie wejściowe / V. | AC120V | |||
| Źródło światła | DOPROWADZIŁO | |||
| SDCM | < 6 | |||
| CCT / K | 2700-5000 K. | |||
| Ra | > 80 | |||
| PF | > 0,95 | |||
| THD | < 20% | |||
| Kąt wiązki | 120 ° | |||
| Klasa IP | IP44 | |||
| Ściemnianie | Triak | |||
| Klasa ochrony | Klasa 2 | |||
| Kolor wykończenia | Biały | |||
| Materiał | Alumlnum | |||
| Baza | E26 / GU24 | |||
| Trwałość / godz | > 50000 godzin (Ta = 30 ℃ przy L70) | |||
| Operacja Temp / ℃ | -40 ℃ ~ 50 ℃ (-40 ℉ ~ 122 ℉) | |||
| Storange Temp / ℃ | -40 ℃ 80 ℃ (-40 ℉ ~ 176 ℉) | |||
| Certyfikat | ETL / cETL / FCC / ROHS / CE / SAA | |||
![]()
![]()




