Niskoprofilowy bezpiecznik 6 V 500 mA do montażu powierzchniowego
Szczegóły Produktu:
| Orzecznictwo: | TUV,UL,CSA,RoHS |
| Numer modelu: | FSMD050 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 4000 sztuk |
|---|---|
| Cena: | Contact us |
| Szczegóły pakowania: | Taśma w rolce, 4000 sztuk na rolkę |
| Czas dostawy: | 10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T |
| Możliwość Supply: | 400 000 000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Imię: | Bezpiecznik resetowalny PTC do montażu powierzchniowego | rozmiar: | EIA 0603 (metryczne 1608) |
|---|---|---|---|
| Wstrzymaj prąd: | 500mA | Prąd wyzwalający: | 1,0 A. |
| Maksymalne napięcie: | 6 V. | Aktualna ocena - maks: | 40 A. |
| Styl montażu: | SMT / SMD | Kategoria produktu: | Bezpieczniki resetowalne - PPTC |
| Minimalna temperatura pracy: | -40 ° C | Maksymalna temperatura pracy: | + 85C |
| Masa jednostkowa: | 0,000952 uncji | Ilość w opakowaniu fabrycznym: | 4000 |
| Podkreślić: | Bezpiecznik niskoprofilowy 500 mA,bezpiecznik niskoprofilowy 6 V,bezpiecznik resetowalny 500 mA smd |
||
opis produktu
Zatwierdzony przez TUV niskoprofilowy 1608 metryczny POLY-FUSE SMD do montażu powierzchniowego resetowalny bezpiecznik PTC EIA 0603 6V 500mA
Podsumowanie
(a) Zgodny z RoHS i bez halogenów
(b) Zastosowania: Wszystkie płyty o dużej gęstości
(c) Cechy produktu: mały montaż powierzchniowy, półprzewodnikowy, szybszy czas wyzwalania niż standardowe urządzenia SMD, niższa rezystancja niż standardowe urządzenia SMD
(d) Prąd roboczy: 500 mA
(e) Maksymalne napięcie: 6 V DC
(f) Zakres temperatur: -40 ℃ do 85 ℃
Uznanie agencji
TUV
UL
CSA
______________________________________________________________________________
Ściągnij________
Zasada działania
PTC serii FSMD zapewnia zabezpieczenie nadprądowe do montażu powierzchniowego w zastosowaniach, w których przestrzeń jest na wagę złota i wymagana jest ochrona z możliwością resetowania.
Charakterystyka elektryczna (23 ℃)
| P / N | (ZA) | (ZA) | (V) | (ZA) | Maks.Wyjazd | (W) | (Ω) | ||
| IH | TO | Vmax | Imax | (ZA) | (Sek.) | Pd typ | Rmin | R1max | |
| FSMD010 | 0.10 | 0,30 | 15 | 40 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,90 | 6.00 |
| FSMD020 | 0,20 | 0,50 | 9 | 40 | 1,00 | 0,60 | 0,50 | 0.55 | 3.50 |
| FSMD035 | 0.35 | 0,75 | 6 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0,50 | 0,20 | 1.40 |
| FSMD050 | 0,50 | 1,00 | 6 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0,50 | 0.10 | 0,80 |
H = Prąd podtrzymania - maksymalny prąd, przy którym urządzenie nie zadziała przy 23 ℃ przy nieruchomym powietrzu.
IT = Prąd wyzwalający - minimalny prąd, przy którym urządzenie zawsze wyłączy się przy 23 ℃ przy nieruchomym powietrzu.
V MAX = urządzenie o maksymalnym napięciu może wytrzymać bez uszkodzeń przy prądzie znamionowym. (I MAX)
I MAX = maksymalny prąd zwarciowy może wytrzymać bez uszkodzeń przy napięciu znamionowym (V MAX).
Pd = typowa ilość energii rozproszonej typu ilość energii rozproszonej przez urządzenie w stanie wyzwolenia w 23 ℃ bez powietrza.
RMIN = Minimalna rezystancja urządzenia przy 23 ℃ przed wyzwoleniem.
R1MAX = maksymalna odporność urządzenia w 23 ℃, mierzona 1 godzinę po wyzwoleniu lub lutowaniu rozpływowym 260 ℃ przez 20 sekund.Charakterystyka podkładki końcowej Materiały podkładki końcowej: czysta cyna
Wymiar (jednostka: mm)
![]()
| P / N | Cechowanie | ZA | b | do | re | |||||||
| Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | ||||||
| FSMD010 | 1 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0,30 | 0.65 | 0,20 | ||||
| FSMD020 | 2 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0,30 | 0.65 | 0,20 | ||||
| FSMD035 | 3 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0,30 | 0.65 | 0,20 | ||||
| FSMD050 | 5 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.65 | 1,00 | 0,20 | ||||
Specyfikacja materiałów
Materiał podkładki zaciskowej: czysta cyna
Charakterystyka lutowania: Spełnia specyfikację EIA RS 186-9E, ANSI / J-std-002 Kategoria 3
Krzywa obniżania temperatury
![]()
Typowy czas podróży przy 25 ℃
Krzywe czasu do wyzwolenia przedstawiają typową wydajność urządzenia w symulowanym środowisku aplikacji.Rzeczywista wydajność w określonych zastosowaniach klientów może różnić się od tych wartości ze względu na wpływ innych zmiennych.
![]()
Wykres obniżania wartości termicznych - trzymam (A)
| P / N | Temperatura otoczenia podczas pracy | ||||||||
| -40 ℃ | -20 ℃ | 0 ℃ | 25 ℃ | 40 ℃ | 50 ℃ | 60 ℃ | 70 ℃ | 85 ℃ | |
| FSMD010 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,03 |
| FSMD020 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0,07 |
| FSMD035 | 0,47 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.29 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0.14 |
| FSMD050 | 0.67 | 0.59 | 0.54 | 0,50 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.29 | 0,20 |






