Office 30W 2x2 LED Troffer Light, 2x2 Drop sufitowe LED
Szczegóły Produktu:
| Nazwa handlowa: | HK |
| Orzecznictwo: | ETL,FCC,CE,ROHS |
| Numer modelu: | HKTF2230W |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 500 szt |
|---|---|
| Cena: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Szczegóły pakowania: | Negocjować |
| Czas dostawy: | 10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, PayPal |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Styl: | Światło LED Troffer | Znamionowe napięcie wejściowe / V.: | AC100–277 V. |
|---|---|---|---|
| Hz: | 60 Hz | Źródło światła: | DOPROWADZIŁO |
| SDCM: | < 5 | LED ILOŚĆ: | 2835 chip LED |
| Ra: | > 80 | Kolor wykończenia: | Wh |
| Podkreślić: | 2x2 ledowe światło trofferowe,30W 2x2 ledowe światło trofferowe,2x2 podwieszane oświetlenie sufitowe LED |
||
opis produktu
Lekki korpus aluminiowy 2X2 30W Troffer LED Zastosowanie: hotel / szkoła / biuro
| Model nr | HKTF2230W | HKTF2240W | HKTF2440W | HKTF2450W |
| Moc / W | 30W | 40W | 40W | 50W |
| Strumień świetlny / LM | 3300LM | 4400LM | 4400LM | 5500LM |
| Rozmiar | 600X70mm | 1200X70mm | ||
| Styl | Światło LED Troffer | |||
| Znamionowe napięcie wejściowe / V. | AC100-277V | |||
| HZ | 60 Hz | |||
| Źródło światła | DOPROWADZIŁO | |||
| SDCM | < 5 | |||
| Ilość LED | 2835 chip LED | |||
| CCT / K | Regulacja 2700-5700K lub CCT | |||
| Ra | > 80 | |||
| PF | > 0,95 | |||
| THD | < 20% | |||
| Kąt wiązki | 120 | |||
| UGR | Mikropryzmatyczny (LOW UGR) | |||
| Ochrona przed przepięciami | 1000V | |||
| Sterownik LED | SS | |||
| Czujnik | opcjonalny | |||
| Nagły wypadek | opcjonalny | |||
| Klasa ochrony | Klasa 2 | |||
| Kolor wykończenia | WH | |||
| Materiał | stal | |||
| Styl okładki | PC | |||
| Styl | Tradycyjny | |||
| Montowanie | montaż powierzchniowy | |||
| Trwałość / godz | > 50000 godzin (Ta = 30 ℃ przy L70) | |||
| Lokalizacja środowiskowa | Wilgotne miejsce | |||
| Operacja Temp / ℃ | -40 ℃ ~ 50 ℃ (-40 ℉ ~ 122 ℉) | |||
| Storange Temp / ℃ | -40 ℃ 80 ℃ (-40 ℉ ~ 176 ℉) | |||
| Certyfikat | UL / FCC / ROHS / CE / SAA | |||
Zalety
1. Wysokiej jakości certyfikat CE RoHS, a jakość zatwierdzona przez kraje amerykańskie i europejskie.
2. Dłuższa żywotność ponad 50000 godzin
3. Wysoka efektywność oszczędzania energii.
4. Wysoka wartość w konkurencyjnej cenie itp.
cechy opraw LED:
1. Lekki korpus z aluminium, solidna konstrukcja i precyzja, proces poszycia jest trwały
2. Świetlisty jednolity, wysoka jasność, szoruj powierzchnię astygmatyzmu, aby skutecznie zmienić kąt załamania światła kąt rozproszenia światła większy
3. Maska o wysokiej przepuszczalności, poprawiająca skuteczność światła, zieleni, oszczędzająca energię
4. Liniowe rozwiązanie zasilające DOB, małe rozmiary, wysoka skuteczność świetlna
![]()




