Kąt wiązki 120 40W 9 "4000LM LED Wraparound Mały rozmiar i wysoka wydajność świetlna
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | DongGuan China |
| Nazwa handlowa: | HK |
| Orzecznictwo: | ETL,FCC,CE,ROHS |
| Numer modelu: | HKWR40W |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 500 szt |
|---|---|
| Cena: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Szczegóły pakowania: | Negocjować |
| Czas dostawy: | 10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, PayPal |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| rozmiar: | 48 "X13" X4 " | Styl: | LED Wraparound |
|---|---|---|---|
| Znamionowe napięcie wejściowe / V.: | AC120V | Hz: | 60 Hz |
| SDCM: | < 5 | Kąt wiązki: | 120 |
| LED ILOŚĆ: | 2835 chip LED | Ochrona przed przepięciami: | 1000v |
opis produktu
Kąt wiązki 120 40W 9 "4000LM LED Wraparound Mały rozmiar i wysoka wydajność świetlna
1. Zaawansowana technologia LED, do 70% energooszczędna niż świetlówka.
2. Wysoki prześwit 130 lm / w, wysoki CRI SMD 2835 chip.
3. Zabezpieczenie przed przeciążeniem sterownika, pracujące z niskim prądem i napięciem, wysokie bezpieczeństwo.
4. Łatwa instalacja i aplikacja, możliwość wymiany starych lamp bezpośrednio po zmianie obwodu.
5. Sterownik DC, skutecznie chroniący wzrok.
6. Norma CE ROHS.
7. 2-3 lata gwarancji.
Seria oświetlenia sklepowego led światła dziennego
| Nr części | Długość (mm) | Lumenów | Rozmiar | CCT | Napięcie | PF |
| 40W | 1,2 m | 5200lm | 1217x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0,9 |
| 50W | 1,2 m | 6500lm | 1217x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0,9 |
| 80W | 2,4 m | 10400lm | 2409x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0,9 |
| 100W | 2,4 m | 13000lm | 2409x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0,9 |
| Model nr | HKWR40W | HKWR60W |
| Moc / W | 40W | 60W |
| Strumień świetlny / LM | 4000 lm | 6000 lm |
| Rozmiar | 48 "X9" X3 " | 48 "X13" X4 " |
| Styl | LED Wraparound | |
| Znamionowe napięcie wejściowe / V. | AC120V | |
| HZ | 60 Hz | |
| Źródło światła | DOPROWADZIŁO | |
| SDCM | < 5 | |
| Ilość LED | 2835 chip LED | |
| CCT / K | Regulacja 2700-5700K lub CCT | |
| Ra | > 80 | |
| PF | > 0,95 | |
| THD | < 20% | |
| Kąt wiązki | 120 | |
| UGR | Mikropryzmatyczny (LOW UGR) | |
| Ochrona przed przepięciami | 1000V | |
| Sterownik LED | SS | |
| Czujnik | NA | |
| Nagły wypadek | NA | |
| Klasa ochrony | Klasa 2 | |
| Kolor wykończenia | WH | |
| Materiał | stal | |
| Styl okładki | PC | |
| Styl | Tradycyjny | |
| Montowanie | Celling Mount | |
| Trwałość / godz | > 50000 godzin (Ta = 30 ℃ przy L70) | |
| Lokalizacja środowiskowa | Wilgotne miejsce | |
| Operacja Temp / ℃ | -40 ℃ ~ 50 ℃ (-40 ℉ ~ 122 ℉) | |
| Storange Temp / ℃ | -40 ℃ 80 ℃ (-40 ℉ ~ 176 ℉) | |
| Certyfikat | UL / FCC / ROHS / CE / SAA | |
Nasze usługi:
1. Twoje zapytanie dotyczące naszego 3 '' 4 '' 6 '' led downlight ze sterownikiem skrzynki przyłączowej lub ceny zostaną udzielone w ciągu 24 godzin.
2. Dobrze wyszkolony i doświadczony personel, który odpowie na wszystkie pytania płynnie po angielsku
3. OEM i ODM, dowolne niestandardowe oświetlenie, które pomożemy Ci zaprojektować i wprowadzić do produktu.
4. Dystrybucja jest oferowana dla Twojego unikalnego projektu i niektórych naszych obecnych modeli
5. Ochrona twojego obszaru sprzedaży, pomysłów na projekt i wszystkich twoich prywatnych informacji
![]()



