P7 40W LED Commercial Electric LED Płaski panel 2x4
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | DongGuan China |
| Nazwa handlowa: | HK |
| Orzecznictwo: | ETL,FCC,CE,ROHS |
| Numer modelu: | HKBLP740W |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100 szt |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | Negocjować |
| Czas dostawy: | 10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, PayPal |
| Możliwość Supply: | 50000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Źródło światła: | DOPROWADZIŁO | SDCM: | < 5 |
|---|---|---|---|
| LED ILOŚĆ: | 2835 chip LED | CCT / K: | Regulacja 2700-5700K lub CCT |
| Ra: | > 80 | PF: | > 0,95 |
| Kąt wiązki: | Obrotowe źródło światła | Ochrona przed przepięciami: | 3000 V. |
| Podkreślić: | P7 komercyjny elektryczny płaski panel ledowy 2x4,40W komercyjny elektryczny płaski panel ledowy 2x4,2x4 ledowe panele sufitowe |
||
opis produktu
Stal P7 2X4 40W Panel LED Światło / Czas pracy (godziny): 25000
Funkcje i zalety:
* Ultracienki panel LED Slice, zatwierdzony przez IK06 IP40
* Certyfikat TUV-GS (S50395351), SAA (SAA170039), CE, RoHS
* Skuteczność: 100 lm / w ± 5%, do 125 lm / w
* Sterownik bez migotania z certyfikatem ENEC, obsługa ściemniania
* Natychmiastowe włączanie / wyłączanie, oświetlenie krawędziowe, brak ciemnego obszaru, zapobieganie żółknięciu
* Materiał: wysokiej jakości aluminium + PMMA
* Wysoki CRI: Ra> 82, SDCM <4
* Wysoki współczynnik mocy:> 0,95
* Napięcie wejściowe: AC200-240V 50 / 60Hz
* L80B10 Żywotność (Ta = 25 ℃): 50000 godzin, Gwarancja: 5 lat
* CCT: 3000 K: 3045 ± 175 K, 4000 K: 3985 ± 275 K, 5000 K: 5029 ± 283 K, 6000 K: 6065 ± 415 K
* Montaż podwieszany i sufitowy oraz wpuszczany
* Zastosowanie: biuro / szpital / uniwersytet / szkoła / supermarket / salon wystawowy / hala wystawowa
| Model nr | HKBLP130W | HKBLP140W | HKBLP430W | HKBLP440W | HKBLP740W | HKBLP750W |
| Moc / W | 30W | 40W | 30W | 40W | 40W | 50W |
| Strumień świetlny / LM | 3200LM | 4200LM | 3200LM | 4200LM | 4200LM | 5300LM |
| Rozmiar | 1X4 | 1X4 | 2X2 | 2X2 | 2X4 | 2X4 |
| Styl | Panel świateł LED | |||||
| Znamionowe napięcie wejściowe / V. | AC100-277V | |||||
| HZ | 60 Hz | |||||
| Źródło światła | DOPROWADZIŁO | |||||
| SDCM | < 5 | |||||
| Ilość LED | 2835 chip LED | |||||
| CCT / K | Regulacja 2700-5700K lub CCT | |||||
| Ra | > 80 | |||||
| PF | > 0,95 | |||||
| THD | < 20% | |||||
| Kąt wiązki | Obrotowe źródło światła | |||||
| UGR | Mikropryzmatyczny (LOW UGR) | |||||
| Ochrona przed przepięciami | 3000V | |||||
| Sterownik LED | SS | |||||
| Klasa IP | IP65 | |||||
| Ściemnianie | 0-10V | |||||
| Czujnik | Opcjonalny | |||||
| Nagły wypadek | Opcjonalny | |||||
| Klasa ochrony | Klasa 2 | |||||
| Kolor wykończenia | WH | |||||
| Materiał | Stal | |||||
| Styl okładki | PS | |||||
| Montowanie | Montowane na powierzchni | |||||
| Trwałość / godz | > 50000 godzin (Ta = 30 ℃ przy L70) | |||||
| Lokalizacja środowiskowa | Wilgotne miejsce | |||||
| Operacja Temp / ℃ | -40 ℃ ~ 50 ℃ (-40 ℉ ~ 122 ℉) | |||||
| Storange Temp / ℃ | -40 ℃ 80 ℃ (-40 ℉ ~ 176 ℉) | |||||
| Certyfikat | UL / FCC / ROHS / CE / SAA | |||||
![]()
Cechy produktu:
1. Podstawa wykonana jest z najwyższej jakości blachy stalowej walcowanej na zimno o grubości 0,8 mm. Jej powierzchnia jest pokryta energią elektrostatyczną, więc nie będzie zardzewiała podczas długotrwałego użytkowania.
2. Odblaskowa strona wykorzystuje kształt litery V + konstrukcja dyfuzora, ładna i lepsza wydajność świetlna.
3. Użyj dyfuzora PMMA, przestrzegaj normy eksportowej.
4. Zaawansowana technologia, technologia tokarki i proces utleniania powierzchni sprawiają, że oprawa oświetleniowa ma wyraźną krawędź i narożnik, jest trwała i poręczna, zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła.
Zalety
1. Wysokiej jakości certyfikat CE RoHS, a jakość zatwierdzona przez kraje amerykańskie i europejskie.
2. Dłuższa żywotność ponad 50000 godzin
3. Wysoka efektywność oszczędzania energii.
4. Wysoka wartość w konkurencyjnej cenie itp.
![]()




